Temperaturtor COVID-19


Merkmals vonGehen Sie-durch die Temperaturerkennungstür | ||
Modell Nr. | AX-D | |
Erkennungsmethode | Thermischer Infrarot-Bildsensor | |
Sensorsonde | Hochempfindlich, Hohe Pixel, Hohe Auflösung, Flächenarray-Bild | |
Erkennungsnummer | 40-60 Personen/Minute bei normalem Gehen | |
Automatisch einstellbarer SensorrSonde | Der Sensorfühler kann automatisch justiert werdenalBasierend auf der Größe der vorbeikommenden Personen und keinen fehlenden Personen | |
Erkennungsgenauigkeit | Toleranz ±0,5 Grad bei Raumtemperatur Toleranz ±0,3 Grad im Aufenthaltsmodus | |
Alarmmethode | Akustischer und optischer Alarm bei Überschreitung der eingestellten Temperatur | |
Intelligente Statistik | Aufnahme normal und ungewöhnliche Durchgangszahlen sepaverhältnismäßig | |
Verbindungsmethode | USB, Computer- und Netzwerkverbindung | |
Parametereinstellung | Empfindlichkeit und Genauigkeit können vom Endbenutzer eingestellt werden | |
Drei Arten von Überholmodi | 1 normaler Durchgang 2 langsame Pässe 3 bleiben | |
Erkennungsentfernung | Weniger als50cm | |
Schnelle und bequeme Montage und Demontage | ||
Anwendung: öffentlicher oder überfüllter Bereich, wie zum Beispiel Supermarkt, Schule, Krankenhaus, Station, Hafen, Restaurant, Hotel und so weiter. | ||
Technische Spezifikation | ||
Betriebstemp | ―20 Grad ―50 Grad | |
Betriebsfeuchtigkeit | 95% | |
ErkennentIonentemperaturbereich | 25 Grad ―48 Grad | |
Wattzahl | Weniger als 13W | |
Auflösung | 0.02 | |
Stromspannung | AC180―250V, 50―60HZ | |
Betriebsfrequenz | Kann automatisch angepasst werdenalJe nach Betriebsumgebung oder manuell | |
Nettogewicht | Ungefähr 50 kg (110 lb) | |
Innäh Rahmenmaß | 1950 mm (Höhe) x 700 mm (Breite) x 500 mm (Tiefe) 76,7" (Höhe) x 27,5" (Breite) x 19,7" (Tiefe) | |
Äußere Rahmenabmessungen | 2150 mm (Höhe) x 780 mm (Breite) x 500 mm (Tiefe) 84,6" (Höhe) x 30,7" (Breite) x 19,7" (Tiefe) | |
Paket | Aus Holz | |

Beliebte label: Temperaturtor, China Temperaturtorfabrik, Hersteller, Lieferanten

