
Spezifikationen:
SPEZIFIKATIONSDATENBLATT | ||
Infrarotsensor | Sensortyp | Ungekühlter Vox-Infrarotdetektor auf Basis von Siliziumoxid |
Auflösung | 160x120 | |
Pixelabstand | 12μm | |
Geräuschäquivalenter Temperaturunterschied | Kleiner oder gleich50mk 25GradC,F#=1.0 | |
Feldwinkel | Horizontal 57 Grad,Vertikal 44Grad | |
Bildmodus | Schwarz heiß / Weiß heiß / Eisenrot / Regenbogen und andere gefälschte Farben | |
AGC-Modus | Automatische AGC, manuelle AGC, Plattform-Histogramm-Ausgleichs-AGC, lineare AGC, automatische dynamische Detailverbesserung (DDE), maximale Verstärkungseinstellung | |
AGC-Erkennungsbereich | Punkterkennung, regionale Temperaturmessung und globale Temperaturmessung (drei Modi sind optional) | |
Sensor für sichtbares Licht | Sensor | 1/2.9"2,0-Megapixel-CMOS |
Minimale Beleuchtung | 0,005Lux F1,2(Farbe),0,001 Lux F1,2(B/W) | |
Signal-zu-Rauschverhältnis | Größer oder gleich50 dB(AGC AUS) | |
Gewinnen Sie die Kontrolle | Automatisch / Manuell | |
Weißabgleich | Szenenmodus (benutzerdefiniertes Verschlussintervall), Verschlussmodus, manueller Modus | |
Digitale Rauschunterdrückung | DNR,3DNR | |
Belichtungsmodus | Programmmodus (kann das Verschlussintervall anpassen), Verschlussmodus | |
Tag-Nacht-Umstellung | Automatische ICR-Filterfarbe auf Schwarz, festes Schwarzweiß, feste Farbe, externe Steuerung | |
Brennweite | 4mm | |
Feldwinkel | Horizontal 84 Grad, Vertikal 45Grad | |
Infrarot-Zusatzlicht | Unterstützt. Ausgleichsstrecke 30M | |
Funktionen | Temperaturmessung | Temperaturmessung von Punkt und Fläche |
Genauigkeit der Temperaturmessung | ±0.1 Grad | |
Alarm bei abnormaler Temperatur | Unterstützt globale Temperaturmessung und regionale Temperaturmessung | |
Verhaltenserkennung | Unterstützt thermische Infrarot-Brennpunkterkennung und -alarm; Unterstützung mehrerer auslösender Regelverknüpfungsaktionen; Unterstützt die Dual-Spektrum-Bildfusionsfunktion für sichtbares und thermisches Infrarot | |
Bild und Netzwerk | Videovorschaumodus | Unterstützt drei Videovorschaumodi: Bild-in-Bild, sichtbares Licht und thermisches Infrarot |
Video Komprimierungsformat | H.265-Hauptprofil / H.264-Hochprofil | |
Maximale Auflösung | 1920x1080 30fps | |
Videoauflösung | Hauptbitstrom:1920x1080,1280×720 | |
Sekundärer Bitstrom:704×576,352x288 | ||
Ausgaberate | Fester Code-Stream (CBR) oder variable Code-Rate (VBR), der Bereich des Code-Streams kann eingestellt werden:32 Kbit/s ~ 16 Mbit/s | |
Audiokomprimierung | G711 | |
Zeichenüberlagerung | Es unterstützt die Überlagerung von Kanalnamen, Datum und Uhrzeit und die Überlagerungsposition ist einstellbar | |
Anzahl der Besuche | 3 Benutzer für den Hauptstream und 5 Benutzer für den Substream | |
Protokoll | RTSP,RTP,TCP,UDP,UPNP,DHCP,PPPoE,ONVIF,GB/T 28181 | |
ONVIF | Unterstützt | |
GB28181 | Optional (unabhängige Anpassung) | |
Analoger Ausgang | 1,0 Vpp/75 Ω, NTSC oder Pal, BNC-Schnittstelle | |
Netzwerkschnittstelle | Eine 10/100BaseT-Ethernet-RJ45-Schnittstelle | |
Alarmschnittstelle | 1 Eingang / 1 Ausgang (Alarmverknüpfung) | |
Audio-Schnittstelle | 1 Audioeingang und 1 Audioausgang | |
Andere | Arbeitstemperatur | -30 GradC ~55GradC |
Arbeitsfeuchtigkeit | 0 %–90 % relative Luftfeuchtigkeit(nicht-kondensierend) | |
Leistung | 12VDC 2A | |
Stromverschwendung | 12 W (Infrarot-LED an),9 W (Infrarot-LED aus) | |
Produktgröße | 238,6 mm * 90,4 mm * 90,4 mm (mit Stativ) | |
Gewicht | <1kg | |





Beliebte label: Infrarot-Thermometer, Thermograph-Kamera, Infrarot-Temperatursensor, Infrarot-Wärmebildkamera, China Infrarot-Thermometer, Thermograph-Kamera, Infrarot-Temperatursensor, Infrarot-Wärmebildkamera, Fabrik, Hersteller, Lieferanten


